根据《Beat365亚洲版官网研究生校级奖学金评审办法(试行)》(厦大研〔2006〕25号)和Beat365亚洲版官网《关于2007年校庆各项奖学金评奖工作的通知》等有关评选办法,经学生工作组讨论,拟推荐以下同学参评校庆奖学金,名单如下:
序号 硕 / 博 士 姓名 性别 年级 课程成绩分 科研成果分 总分 单位推荐奖项
1 硕士 朱明 男 2004级 21.6 32 53.6 嘉庚奖学金
2 博士 黄素梅 女 2005级 / 80 80 招商银行拼搏奖学金一等
3 博士 宋旭明 男 2004级 / 52 52 中国工商银行奖学金
4 硕士 李露 女 2005级 31 23 54 建设银行奖学金
5 硕士 黄珊 女 2004级 28.5 20 48.5 建设银行奖学金
6 硕士 潘国敬 男 2005级 28.25 20 48.25 建设银行奖学金
7 硕士 韩雯 女 2005级 28 20 48 中国银行奖学金
8 硕士 龙稳全 男 2004级 27 12 39 中国银行奖学金
9 硕士 谢玲 女 2004级 22.5 12 34.5 中国银行奖学金
10 硕士 王辛 女 2005级 24.784 12 36.784 中国工商银行奖学金
11 硕士 周晶晶 女 2004级 29.7 / 29.7 建设银行奖学金
12 硕士 洪秀娟 女 2005级 32.736 / 32.736 中国工商银行奖学金
13 硕士 武胜 男 2005级 34.324 / 34.324 备选
14 博士 赖燕雪 女 2005级 / / / 翔鹭奖学金
如有异议,请于2007年3月19日前向学院学生工作组老师反映。
Beat365亚洲版官网
2007年3月16日