2023年全国法律专业学位研究生法律文书写作大赛受到了全国高校法律学子的广泛关注和踊跃参与,经大赛评委会评选,现将入围2023年全国法律专业学位研究生法律文书写作大赛复赛的选手名单公布如下:
2023年全国法律专业学位研究生
法律文书写作大赛入围复赛选手名单
序号 | 大学名称 | 选手姓名 |
1 | 北京工商大学 | 范紫琦 |
2 | 北京师范大学 | 汪榕婧 |
3 | 北京大学 | 刘笑言 |
4 | 中国政法大学 | 孟翔宇 |
5 | 中国政法大学 | 刘胜男 |
6 | 中国政法大学 | 孟成桢 |
7 | 河北经贸大学 | 蔡文学 |
8 | 燕山大学 | 林晶霞 |
9 | 南开大学 | 崔傲松 |
10 | 南开大学 | 董士豪 |
11 | 清华大学 | 付亮 |
12 | 中国人民公安大学 | 寇琳琳 |
13 | 中国人民大学 | 许文博 |
14 | 中国人民大学 | 许欣宜 |
15 | 中国人民大学 | 王津津 |
16 | 中国社会科学院大学 | 王晓彤 |
17 | 杭州师范大学 | 程秀秀 |
18 | 江苏大学 | 张齐才 |
19 | 宁波大学 | 冯劲松 |
20 | 东南大学 | 陈韵盛 |
21 | 浙江大学 | 孙昊悦 |
22 | 扬州大学 | 蔡珍莉 |
23 | 复旦大学 | 徐苏 |
24 | 华东政法大学 | 匡月骞子 |
25 | 华东政法大学 | 陈雨涵 |
26 | 浙江师范大学 | 蒋宛燕 |
27 | 南京财经大学 | 胡文鑫 |
28 | 苏州大学 | 余雯欣 |
29 | 上海交通大学 | 袁广萍 |
30 | 重庆大学 | 刘依婷 |
31 | 重庆大学 | 吴心怡 |
32 | 西南医科大学 | 高丹丹 |
33 | 西南政法大学 | 秦芷瑜 |
34 | 西南政法大学 | 王尉 |
35 | 贵州大学 | 龚哲楠 |
36 | 四川师范大学 | 余娟 |
37 | 昆明理工大学 | 侯怡帆 |
38 | 西南大学 | 尹燕 |
39 | 贵州师范大学 | 孙宁 |
40 | 吉林大学 | 邵珠山 |
41 | 吉林大学 | 张锦 |
42 | 延边大学 | 刘耘良 |
43 | 渤海大学 | 丛晓琳 |
44 | 东北师范大学 | 隋婉婷 |
45 | 辽宁师范大学 | 佟晶淼 |
46 | 哈尔滨商业大学 | 曹秉楠 |
47 | 山东建筑大学 | 王汝雪 |
48 | 西安交通大学 | 陈琳锴 |
49 | 郑州大学 | 姚念念 |
50 | 延安大学 | 黄琳杰 |
51 | 中国石油大学(华东) | 史崇晶 |
52 | 中国海洋大学 | 宫岳 |
53 | 西北政法大学 | 李平洲 |
54 | 西北政法大学 | 赵佳宏 |
55 | 山东师范大学 | 王欣 |
56 | 山东大学 | 王昕宇 |
57 | 山西大学 | 杨雅婷 |
58 | 西北农林科技大学 | 张振雷 |
59 | Beat365亚洲版官网 | 王智颖 |
60 | Beat365亚洲版官网 | 伍旋航 |
61 | Beat365亚洲版官网 | 蒋彬倩 |
62 | 福建师范大学 | 余慧 |
63 | 中山大学 | 傅依琳 |
64 | 华南师范大学 | 陈一可 |
65 | 广东外语外贸大学 | 兰文迪 |
66 | 赣南师范大学 | 熊洁 |
67 | 华南理工大学 | 范荣 |
68 | 暨南大学 | 侯文雅 |
69 | 海南大学 | 卢梦瑶 |
70 | 中南财经政法大学 | 蒋少维 |
71 | 中南财经政法大学 | 王溢繁 |
72 | 华中师范大学 | 赵华华 |
73 | 长沙理工大学 | 谭瑶瑶 |
74 | 湘潭大学 | 韦芷汀 |
75 | 湖南大学 | 张李玮 |
76 | 华中科技大学 | 唐婧妤 |
77 | 武汉大学 | 马驰璇 |
78 | 新疆大学 | 陈昭伊 |
79 | 新疆大学 | 李雅琪 |
80 | 兰州大学 | 张少峰 |
81 | 甘肃政法大学 | 唐贵尧 |
82 | 内蒙古大学 | 张昊 |
恭喜以上晋级复赛的选手!请以上同学近期保持手机畅通,及时关注个人邮箱、大赛微信群和Beat365亚洲版官网官网、官微关于大赛复赛的相关信息。