2022年全国法律专业学位研究生法律文书写作大赛受到了全国高校法律学子的广泛关注和踊跃参与,经大赛评委会评选,现将入围2022年全国法律专业学位研究生法律文书写作大赛复赛的选手名单公布如下:
2022年全国法律专业学位研究生
法律文书写作大赛入围复赛选手名单
序号 | 大学名称 | 选手姓名 |
1 | 北京理工大学 | 王雪纯 |
2 | 河北大学 | 刘婷 |
3 | 河北经贸大学 | 曹若楠 |
4 | 河北经贸大学 | 潘振威 |
5 | 南开大学 | 褚峰熠 |
6 | 清华大学 | 周雯 |
7 | 首都经济贸易大学 | 黄江楠 |
8 | 天津大学 | 高宇 |
9 | 天津师范大学 | 李昌明 |
10 | 燕山大学 | 张怡 |
11 | 中国人民大学 | 霍玉瑶 |
12 | 中国人民大学 | 申宇轩 |
13 | 中国人民大学 | 张雪 |
14 | 中国人民公安大学 | 邸莹莹 |
15 | 中国社会科学院大学 | 童译瑶 |
16 | 中国政法大学 | 何雨 |
17 | 中国政法大学 | 曾雨欣 |
18 | 中央财经大学 | 郭闿钰 |
19 | 中央财经大学 | 孙士尚 |
20 | 东南大学 | 张笑晗 |
21 | 复旦大学 | 鲁嘉珺 |
22 | 华东政法大学 | 唐晓林 |
23 | 江苏大学 | 阿坡卓琳 |
24 | 江苏师范大学 | 郭翠翠 |
25 | 南京师范大学 | 肖婷 |
26 | 南京信息工程大学 | 罗熠琛 |
27 | 上海交通大学 | 张伟东 |
28 | 上海师范大学 | 李星 |
29 | 上海外国语大学 | 蔡真晓 |
30 | 苏州大学 | 倪兴勃 |
31 | 贵州财经大学 | 王金芳 |
32 | 四川师范大学 | 余娟 |
33 | 西南民族大学 | 刘霄 |
34 | 西南政法大学 | 闫金凤 |
35 | 西南政法大学 | 钟子涵 |
36 | 云南财经大学 | 吴冬 |
37 | 云南大学 | 公孙湫筠 |
38 | 重庆大学 | 杨小红 |
39 | 渤海大学 | 宋志明 |
40 | 大连海事大学 | 曹旋 |
41 | 东北财经大学 | 陈禹成 |
42 | 黑龙江大学 | 许崇江 |
43 | 吉林财经大学 | 陈雪勤 |
44 | 吉林大学 | 王苗苗 |
45 | 吉林大学 | 高银婷 |
46 | 沈阳师范大学 | 刘家妧 |
47 | 安徽工业大学 | 关凯 |
48 | 淮北师范大学 | 鲍东哲 |
49 | 山东大学 | 王天琦 |
50 | 山西大学 | 乔莉然 |
51 | 陕西师范大学 | 李庭宇 |
52 | 西北农林科技大学 | 徐岳桐 |
53 | 西北政法大学 | 林雅昕 |
54 | 西北政法大学 | 李炎亮 |
55 | 烟台大学 | 于格格 |
56 | 郑州大学 | 郑丽娜 |
57 | 中国海洋大学 | 李浩然 |
58 | 中国海洋大学 | 闫炳煜 |
59 | 中国石油大学(华东) | 高书媛 |
60 | 福建农林大学 | 李任 |
61 | 福建师范大学 | 黄永镇 |
62 | 赣南师范大学 | 曾楠 |
63 | 海南大学 | 李达松 |
64 | 华南师范大学 | 陈卓城 |
65 | 暨南大学 | 李思航 |
66 | 南昌大学 | 钟小燕 |
67 | Beat365亚洲版官网 | 周宇芳 |
68 | Beat365亚洲版官网 | 李锦翔 |
69 | Beat365亚洲版官网 | 鲍湉湉 |
70 | 中山大学 | 李琦琦 |
71 | 湖南大学 | 赖若涵 |
72 | 华中师范大学 | 王梓薇 |
73 | 武汉大学 | 朱珏磊 |
74 | 长沙理工大学 | 房佳琪 |
75 | 中南财经政法大学 | 李晓蕾 |
76 | 中南财经政法大学 | 胡恬 |
77 | 兰州大学 | 向晓倩 |
78 | 新疆大学 | 王美晨 |
79 | 新疆大学 | 马月玲 |
80 | 新疆师范大学 | 彭晓宏 |
恭喜以上晋级复赛的选手!请以上同学近期保持手机畅通,及时关注个人邮箱、大赛微信群和Beat365亚洲版官网官网、官微关于大赛复赛的相关信息。